Porovnání
| Cold Steel 4-Max Elit | Cold Steel Black Sable | Cold Steel Caledonian 60 Series | LionSteel MYTO MT01D BL | Cold Steel Hatamoto 20CV | Ocaso Solstice Damascus | Sog Pentagon OTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Lionsteel | Cold steel | Ocaso | Sog |
| Materiál čepele | S35VN | CTS XHP | CPM-20CV | damašková ocel | CPM-20CV | damašková ocel | S35VN |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | Carbon Fiber | Carbon Fiber | - | Carbon Fiber | - | kov |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | - | taktické nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne |
| Váha | 286 g | 298 g | 153 g | - | 190 g | 48 g | 190 g |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | - | - | - | - | - | blue / bronz / red | Blackout / khaki |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: