Porovnání
| Cold Steel Medium Warcraft Tanto | Sog Pentagon XR LTE | Cold Steel 3V SRK | Cold Steel Medium Warcraft Tanto San Mai | Cold Steel AK-47 | Cold Steel Magnum Warcraft Tanto 4034 | Sog Kiku XR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Sog |
| Materiál čepele | CPM 3-V | CTS XHP | CPM 3-V | VG-10 | CPM 3-V | 4034 | CTS XHP |
| Délka čepele | 131-150 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 131-150 mm | 131-150 mm | nad 231 mm | 66-85 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | - | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože |
| Váha | 269,32 g | 90 g | 249 g | 269,32 g | 314 g | 510 g | 162 g |
| Barva | - | black / blue | - | - | - | - | black / green / satin |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | - | syntetika |
| Pojistka | - | ano | - | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | ne | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | - | - | 38CKE | - | 14AKA | 13SSC | - |


























































Telefon: