Porovnání
| Cold Steel SRK Compact (SK-5) | Camillus 6.75" Tanto 2 VG10 | Camillus Sevens AUS-8A | Kubey Hippocam | Boker Magnum Leatherneck Hunter Böker | Kubey Noble | Kubey Carve (D2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Cold steel | Camillus | Camillus | Kubey | Boker | Kubey | Kubey |
| Barva | černá / hnědá / tmavě zelená / zelená | coyote brown / desert tan | black / ivory / nefrit / red | - | černá / černá/černá / černá/tan / tan / žlutá | černá / černá/černá / černá/tan / černá/zelená | |
| Materiál čepele | SK-5 | VG-10 | AUS 8A | D2 | 440 | D2 | D2 |
| Délka čepele | 111-130 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Typ | taktické nože | EDC nože | - | EDC nože | lovecké nože | EDC nože | EDC nože |
| Váha | 144 g | 159 g | - | 96 g | 177 g | 115 g | 133 g |
| Vývrtka | - | - | - | ne | - | ne | ne |
| Pojistka | - | - | - | - | - | ano | ano |
| Rukojeť | - | - | - | - | - | - | syntetika |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | KB237C |


























































Telefon: