Porovnání
| Sog Kiku XR | Cold Steel AK-47 | Cold Steel Magnum Warcraft Tanto 4034 | Cold Steel Medium Warcraft Tanto San Mai | SOG Tech Bowie Black Tini | Sog Pentagon XR | Sog Pentagon XR LTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Sog | Sog | Sog |
| Barva | black / green / satin | - | - | - | - | Blackout / green | black / blue |
| Materiál čepele | CTS XHP | CPM 3-V | 4034 | VG-10 | AUS 8A | CTS XHP | CTS XHP |
| Délka čepele | 66-85 mm | 131-150 mm | nad 231 mm | 131-150 mm | 151-170 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - | - | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | lovecké nože | taktické nože | taktické nože |
| Pojistka | ano | - | - | - | - | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | ne | ne |
| Váha | 162 g | 314 g | 510 g | 269,32 g | 318 g | 139 g | 90 g |
| Kód produktu | - | 14AKA | 13SSC | - | SOG-S10B-K | - | - |


























































Telefon: