Porovnání
| Victorinox Hiker Wood | OldBear 9387/19_MAK | OldBear 9303/19_MNK | Cold Steel Kiridashi | Cold Steel Gentelman's Stockman 3 Blades | Cold Steel Trapper 2 Blades | Cold Steel Slock Master Hunter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Victorinox | Old Bear | Old Bear | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | Dauphinox | 420 | 420 | 4034 | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV | 8Cr13MoV |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Pojistka | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Barva | - | - | black / blue / yellow | blue / imitace kost / yellow | - | ||
| Rukojeť | - | dřevo | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Typ | - | EDC nože / houbařské nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| barva čepele | - | - | - | - | - | ||
| Váha | - | - | - | 67 g | 90 g | 94 g | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 23JK |


























































Telefon: