Porovnání
| Victorinox Huntsman | Victorinox Fieldmaster | Victorinox Fisherman | Cold Steel Crawford Model 1 | Cold Steel Tuff Lite Plain | OldBear 9307/23_MAK | Boker Magnum Rockstub Brown Micarta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Cold steel | Cold steel | Old Bear | Boker |
| Barva | black / Desert Camo / Green Camo / Navy Camo / red / silver / transparentní červená / transparentní modrá / white | - | - | černá / zelená | black / blue / brown / green / red | - | |
| Materiál čepele | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox | 4034 | AUS 8A | 420 | nerezová ocel |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | do 65 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | dřevo | G-10 |
| Typ | multitooly | multitooly | multitooly | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože |
| Pojistka | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - |
| Váha | - | - | - | 116 g | 70 g | - | 90 g |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: