Porovnání
| Sog Terminus XR G10 Black Tini | Sog Stout SJ | Sog Seal Pup Nylon Sheath | Cold Steel 4" Razor Tak 4116SS | Sog Stout FLK | Sog Slimjim | Sog Stout SJ Cleaver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Sog | Sog | Cold steel | Sog | Sog | Sog |
| Materiál čepele | D2 | D2 | AUS 8A | 4116 | D2 | AUS 8A | D2 |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | - | - | syntetika | kov | syntetika |
| Typ | taktické nože | EDC nože | taktické nože | lovecké nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ne | - | - | ano | ano | ne |
| Vývrtka | ne | ne | - | - | ne | ne | ne |
| Váha | 96 g | 99 g | 153 g | 99 g | 116 g | 68 g | 96 g |
| Barva | - | Blackout / green | - | - | Blackout / blue / green / orange | black / silver | Blackout / green |
| Kód produktu | - | - | SOG-M37N-CP | - | - | - | - |


























































Telefon: