Porovnání
| Boker Arbolito Relincho Stag | Sog Kiku XR | Sog Pentagon XR | Cold Steel VG10 Master Tanto San Mai | Cold Steel Outdoorsman San Mai | Cold Steel AK-47 | Cold Steel Magnum Warcraft Tanto 4034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boker | Sog | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | N695 | CTS XHP | CTS XHP | VG-10 | VG-10 | CPM 3-V | 4034 |
| Délka čepele | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 151-170 mm | 131-150 mm | nad 231 mm |
| Typ | lovecké nože | EDC nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože |
| Váha | 172 g | 162 g | 139 g | 269 g | 247 g | 314 g | 510 g |
| Barva | - | black / green / satin | Blackout / green | - | - | - | - |
| Rukojeť | - | syntetika | syntetika | - | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | ano | - | - | - | - |
| Vývrtka | - | ne | ne | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 14AKA | 13SSC |


























































Telefon: