Porovnání
| Boker Magnum Spike Karambit | Cold Steel Kobun | Sog Terminus XR G10 | Sog Stout FLK | Sog Stout SJ | Cold Steel 4" Razor Tak 4116SS | Cold Steel Recon Tanto SK-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boker | Cold steel | Sog | Sog | Sog | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | 440 | AUS 8A | D2 | D2 | D2 | 4116 | SK-5 |
| Délka čepele | 86-110 mm | 131-150 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 171-190 mm |
| Typ | taktické nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | lovecké nože | - |
| Váha | 213 g | 129 g | 96 g | 116 g | 99 g | 99 g | 255 g |
| Barva | - | black / Black/Black / black/green / green | black tini / crimson / olive drab | Blackout / blue / green / orange | Blackout / green | - | černá / hnědá / oranžová / tmavě zelená / zelená |
| Rukojeť | - | - | syntetika | syntetika | syntetika | - | - |
| Pojistka | - | - | ano | ano | ne | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | ne | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: