Porovnání
| Boker Magnum Classic Pocket Steel | Cold Steel Bushman (SK-5) | Boker Magnum Handwerksmeister 5 | Cold Steel Kyoto I OD&Blk | Mam Douro 5004 Black Titanium | Mam 2071 Plus | Mam Iberica 2018 Black Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boker | Cold steel | Boker | Cold steel | Mam | Mam | Mam |
| Materiál čepele | 440 | SK-5 | 440 | 8Cr13MoV | nerezová ocel | nerezová ocel | nerezová ocel |
| Délka čepele | do 65 mm | 171-190 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | dřevo | - | dřevo | - | dřevo | dřevo | dřevo |
| Typ | EDC nože | lovecké nože | EDC nože | taktické nože | - | - | - |
| Váha | 82 g | 277 g | 96 g | 94 g | 26 g | 42 g | 90 g |
| Vývrtka | - | - | - | - | ne | ne | ne |
| Kód produktu | - | 95BUSK | - | - | - | - | - |


























































Telefon: