Porovnání
| Mammut Lithium 50 Women | Pinguin Explorer 50 | Deuter Aircontact Lite 45+10 SL | Deuter Futura Pro 42 EL | Pinguin Walker 50 | Deuter Fox 40 | Deuter Aircontact Ultra 40+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mammut | Pinguin | Deuter | Deuter | Pinguin | Deuter | Deuter |
| Barva | marine black | černá / modrá / zelená | black-graphite / grove-ivy / lagoon-ivy | black / petrol | masala-cherry / wave-nightblue | savanna-raisin / shale-tin | |
| Objem | 50 l | 50 l | 45+10 l | 42 l | 50 l | 40 l | 45+5 l |
| Pánské/Dámské | dámská | uni | dámská | uni | uni | dětská | uni |
| Vhodnost | turistika | - | - | turistika | - | dětské | - |
| Boční vstup | Ne | Ano | - | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | - | - | Šňůrkou | - | Šňůrkou | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | Síťka | - | Pevná | - |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Váha | 1,56 kg | 1,89 kg | 1,54 kg | 1,7 kg | 1,3 kg | 1,33 kg | 2,05 kg |
| Boční kapsy | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Barvy | - | - | - | black | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: