Porovnání
| Mammut Lithium 50 Women | Deuter Aircontact Lite 45+10 SL | Pinguin Explorer 50 | Deuter Futura Pro 42 EL | Deuter Fox 40 | Pinguin Walker 50 | Deuter Aircontact Ultra 40+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Mammut | Deuter | Pinguin | Deuter | Deuter | Pinguin | Deuter |
| Barva | marine black | black-graphite / grove-ivy / lagoon-ivy | černá / modrá / zelená | masala-cherry / wave-nightblue | black / petrol | savanna-raisin / shale-tin | |
| Objem | 50 l | 45+10 l | 50 l | 42 l | 40 l | 50 l | 45+5 l |
| Pánské/Dámské | dámská | dámská | uni | uni | dětská | uni | uni |
| Vhodnost | turistika | - | - | turistika | dětské | - | - |
| Boční vstup | Ne | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Počet komor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vstup | Šňůrkou | - | - | Šňůrkou | Šňůrkou | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | Síťka | Pevná | - | - |
| Pláštěnka | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Váha | 1,56 kg | 1,54 kg | 1,89 kg | 1,7 kg | 1,33 kg | 1,3 kg | 2,05 kg |
| Boční kapsy | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Barvy | - | - | - | black | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: