Porovnání
| Gerber Sumo hladké ostří | Cold Steel Grik | Cold Steel Pocket Bushman | Laguiole DUB023 | Laguiole DUB021 | Victorinox MiniChamp | Victorinox Classic SD Precious Alox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 156 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Gerber | Cold steel | Cold steel | Laguiole | Laguiole | Victorinox | Victorinox |
| Materiál čepele | 7Cr17MoV | AUS 8A | 4116 | 440 | 440 | Dauphinox | Dauphinox |
| Délka čepele | 98 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | do 58 mm | do 58 mm |
| Balení | krabička | - | - | - | - | - | - |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | kov | rohovina | dřevo | syntetika | kov |
| Typ | Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | multitooly | multitooly |
| Pojistka | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | stříbrná | - | - | - | - | - | - |
| Váha | 142 g | 85 g | 187,1 g | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | brown / gold / grey / red / rose |
| Kód produktu | 30-001814 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: