Porovnání
| Petzl Kootenay | DMM Pinto Pulley | Petzl Minder | Petzl Spin L1D | Petzl Spin S1 Open | Petzl Spin L1 | Petzl Spin S1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Petzl | DMM | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl |
| Materiál rolny | nylon | hliníková slitina | hliníková slitina | hliníková slitina | hliníková slitina | hliníková slitina | hliníková slitina |
| Průměr rolny | 76 mm | - | 51 mm | 40 mm | 25 mm | 38 mm | 25 mm |
| Ložisko | Valivé | Kluzné | Valivé | Valivé | Valivé | Valivé | Valivé |
| Maximální průměr lana | 19 mm | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm | 11 mm |
| Průchod uzlů | ano | - | ano | - | - | - | - |
| Váha | 1,39 kg | 114 g | 295 g | 425 g | 160 g | 205 g | 145 g |
| Barva | - | - | - | - | - | black / yellow | black / yellow |
| Kód produktu | - | - | - | P001AA00 | P002BA00 | - | - |


























































Telefon: