Porovnání
| Cold Steel 4" Ti-Lite Kris Blade Plain | Boker Plus Urban Spillo | OldBear 9307/23_NHK | Victorinox RangerGrip 79 | Victorinox RangerGrip 78 | Victorinox Ranger 55 Grip | Victorinox Handyman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Boker | Old Bear | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox |
| Materiál čepele | AUS 10a | nerezová ocel | nerezová ocel | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | G-10 | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | - |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | multitooly | multitooly | EDC nože / multitooly | - |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
| Vývrtka | ne | - | ne | ano | ano | ne | ano |
| Váha | 105 g | 46 g | - | 167 g | 172 g | - | - |
| Barva | - | - | - | - | red | - | |
| barva čepele | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 26SK4 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: