Porovnání
| Cold Steel Royal Kukri Machete | Highlander Kukri mačeta | SOG Sogfari - 13" | SOG Sogfari - 10" Tanto | Cold Steel Barong Machete | Cold Steel Jungle Machete | Cold Steel 2 Handed 21" Latin Machete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Highlander | Sog | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | 1055 Carbon | nerezová ocel | 3cr13 | 3cr13 | 1055 Carbon | 65Mn Carbon Steel | 1055 Carbon |
| Délka čepele | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm |
| Váha | 601 g | - | 369 g | 383 g | 680 g | 646 g | 598,17 g |
| Kód produktu | 97KMIGS | - | SOG-MC01-N | SOG-MC04-N | - | - | - |


























































Telefon: