Porovnání
| Cold Steel Drop Forged Hunter | Sog Escape Bead Blasted | Sog Kilowatt | Gerber Stakeout | Camillus Sizzle AUS-8A | Boker Plus Tech Tool Blue Damast G10 | Boker Magnum Combat Dolch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
od 1 470 Kč | 1 450 Kč |
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Cold steel | Sog | Sog | Gerber | Camillus | Boker | Boker |
| Materiál čepele | uhlíková ocel | 9Cr18MoV | AUS 8A | - | AUS 8A | 12C27 | 420 |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | - | 66-85 mm | 66-85 mm | 171-190 mm |
| Typ | taktické nože | EDC nože / záchranářské nože | multitooly | multitooly | - | EDC nože | taktické nože |
| Váha | 243 g | 136 g | 94 g | 94 g | 50 g | 56 g | 263 g |
| Rukojeť | - | kov | syntetika | - | - | - | - |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | - | ne | - |
| Pojistka | - | - | ano | ano | - | - | - |
| Barva | - | - | - | graphite / stříbrná | - | blue / orange | - |
| Kód produktu | 36MG | - | SOG-EL01-CP | - | - | - | - |


























































Telefon: