Porovnání
| Camp XLC Nanotech Automatic | Camp Skimo Nanotech | Camp Skimo Tour | Black Diamond Neve Pro | Camp Skimo Race | Black Diamond Serac Strap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Skladem | Nedostupné |
| Výrobce | Camp | Camp | Camp | Black Diamond | Camp | Black Diamond |
| Konstrukce maček | kloubové | kloubové | kloubové | kloubové | kloubové | kloubové |
| Vhodnost | turistika / skialpinismus | skialpinismus | skialpinismus | skialpinismus | skialpinismus | turistika |
| Hroty | horizontální | horizontální | horizontální | horizontální | horizontální | horizontální |
| Upínání | automaty | skimo | skimo | automaty | skimo | univerzální |
| Materiál hrotů | ocel | ocel | hliníková slitina | hliníková slitina | hliníková slitina | nerezová ocel |
| Počet hrotů | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Váha | 560 g | 470 g | 445 g | 395 g | 350 g | 860 g |
| Obal v ceně | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |

























































Telefon: