Porovnání
| Cold Steel AD-10 Lite Drop Point | Cold Steel 4 Max Scout | Victorinox Swiss Champ Wood | Cold Steel Hold Out 3" Blade Plain Edge | Cold Steel Hold Out 3" Blade Serrated Edge | Cold Steel Kris Voyager | Cold Steel Gunsite AUS10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Victorinox | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | AUS 10a | AUS 10a | Dauphinox | S35VN | S35VN | AUS 10a | AUS 10a |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 131-150 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | syntetika | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Typ | Zavírací nůž | EDC nože | multitooly | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 196 g | 289 g | - | 68 g | 68 g | 213 g | 224 g |
| Barva | - | black / Black/Black / brown / brown/black / green / green/black / grey / grey/black / orange | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | FL-AD10 | - | 1.6791.63 | - | 11G3S | - | 10ABV3 |


























































Telefon: