Porovnání
| Cold Steel AD-10 Lite Drop Point | Camillus Jolt D2 Steel | Cold Steel Kris Voyager | Cold Steel Lucky | Cold Steel 4 Max Scout | Cold Steel Verdict Spear Point AUS10A | Cold Steel Verdict Tanto Point AUS10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Camillus | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | AUS 10a | D2 | AUS 10a | S35VN | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 131-150 mm | - | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | syntetika | Carbon Fiber | syntetika | syntetika | syntetika |
| Typ | Zavírací nůž | - | EDC nože | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž | Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 196 g | 240 g | 213 g | 34 g | 289 g | - | - |
| Barva | - | - | - | - | black / Black/Black / brown / brown/black / green / green/black / grey / grey/black / orange | - | black / brown |
| Kód produktu | FL-AD10 | - | - | - | - | FL-C3SP10A | - |


























































Telefon: