Porovnání
| Sog Terminus SJ | Sog Stout FLK - Cleaver | Sog Kilowatt | Cold Steel Drop Forged Boot Knife | Sog Escape Black | Kubey Hyde | Kubey Leaf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Sog | Sog | Cold steel | Sog | Kubey | Kubey |
| Barva | Blackout / green | - | - | - | - | černá / černá/zelená / modrá / námořní modrá / nefrit | černá / černá/červená / černá/zelená / červená / zelená |
| Materiál čepele | D2 | D2 | AUS 8A | uhlíková ocel | 9Cr18MoV | 14C28N | AUS 10a |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | G-10 | syntetika | - | kov | - | - |
| Typ | EDC nože | Zavírací nůž | multitooly | taktické nože | EDC nože / záchranářské nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ne | ano | ano | - | - | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | - | ne | ne | ne |
| Váha | 79 g | 116 g | 94 g | 181 g | 136 g | 110 g | 86 g |
| Kód produktu | - | - | SOG-EL01-CP | 36MB | - | - | - |


























































Telefon: