Porovnání
| Sog Seal Pup Elite Nylon Sheath | Cold Steel Marauder Plain Stone Wash Finish | Sog Aegis AT | Sog Aegis AT Tanto | Camillus 7.25" Folding Knife VG10 | Cold Steel Leatherneck Tanto | Cold Steel Drop Forged Wasp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Sog | Sog | Camillus | Cold steel | Cold steel |
| Materiál čepele | AUS 8A | AUS 8A | D2 | D2 | VG-10 | D2 | uhlíková ocel |
| Délka čepele | 111-130 mm | 211-230 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 171-190 mm | 171-190 mm |
| Typ | taktické nože | lovecké nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | taktické nože | taktické nože |
| Váha | 153 g | 351,53 g | 127 g | 129 g | 65 g | 472 g | 238 g |
| Barva | - | - | Black + Moss / black/cyan / FOREST & MOSS / INDIGO & ACID / Rescue Red / TAN & BLAZE | black / forest / indigo blue / red | - | - | |
| Rukojeť | - | - | syntetika | syntetika | - | - | - |
| Pojistka | - | - | ano | ano | - | - | - |
| Vývrtka | - | - | ne | ne | - | - | - |
| Kód produktu | SOG-E37SN-CP | - | - | - | - | - | 36MCD |


























































Telefon: