Porovnání
| Sog Kilowatt | Sog Stout FLK - Cleaver | Cold Steel Safe Maker I | Kubey Belus | Kubey Master Chief | Kubey Carve (AUS 10) | Kubey Monsterdog 14C28N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Sog | Cold steel | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey |
| Materiál čepele | AUS 8A | D2 | AUS 8A | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a | 14C28N |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | G-10 | - | - | - | syntetika | - |
| Typ | multitooly | Zavírací nůž | tlačné dýky | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 94 g | 116 g | 96 g | 109 g | 144 g | 133 g | 140 g |
| Barva | - | - | - | black / nefrit/black | black/blue / dark night / nefrit | black / camo / nefrit / orange / yellow | černá / modrá / nefrit |
| Kód produktu | SOG-EL01-CP | - | 12DBST | - | - | - | - |


























































Telefon: