Porovnání
| Sog Vision XR LTE | Cold Steel Outdoorsman San Mai | Cold Steel VG10 Master Tanto San Mai | Cold Steel 1849 Rifleman’s Knife | Cold Steel Facon | Kubey Monsterdog | Sog Pentagon XR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Kubey | Sog |
| Barva | black / red | - | - | - | - | black/flame titanium / flame titanium / titanium | Blackout / green |
| Materiál čepele | CTS XHP | VG-10 | VG-10 | 1090 High Carbon | 1090 High Carbon | M390 | CTS XHP |
| Délka čepele | 86-110 mm | 151-170 mm | 151-170 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - | - | - | syntetika |
| Typ | EDC nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | taktické nože | EDC nože | taktické nože |
| Pojistka | ano | - | - | - | - | ano | ano |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | ne | ne |
| Váha | 98 g | 247 g | 269 g | 686 g | 550 g | 136 g | 139 g |
| Kód produktu | SOG-12-57-07-57 | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: