Porovnání
| Sog One-Zero XR | SOG One-Zero AU | Cold Steel Mayhem | Lionsteel Skinny SK01 BL | Lionsteel Skinny SK01 GY | Lionsteel Skinny SK01 BR | LionSteel SR22 B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Sog | Cold steel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel |
| Barva | black / grey / white | - | - | - | - | - | |
| Materiál čepele | S35VN | S35VN | AUS 10a | - | - | - | Sleipner |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 151-170 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | kov | hliník | syntetika | - | - | - | kov |
| Typ | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Váha | 136 g | 136 g | 337 g | - | - | - | - |
| Pojistka | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | |||
| Kód produktu | - | - | FL-60DPLM | - | - | - | - |


























































Telefon: