Porovnání
| SOG Powerpint | Victorinox Compact | Gerber Crucial Tool | Gerber Suspension - NXT Multitool | SOG Aegis MT | TRUE Pocket Multi Tool | Victorinox Ranger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
od 1 116 Kč | od 997 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Sog | Victorinox | Gerber | Gerber | Sog | True | Victorinox |
| Barva | black / silver | - | černá / zelená | černá / stříbrná | black / indigo blue | - | |
| Materiál čepele | 5Cr15MoV | Dauphinox | - | - | 440 | 2cr13 | Dauphinox |
| Rukojeť | kov | syntetika | - | - | syntetika | hliník | syntetika |
| Typ | multitooly | - | - | - | multitooly | multitooly | - |
| Váha | 119 g | - | - | 190 g | 68 g | 168 g | - |
| Délka čepele | - | 86-110 mm | - | 57,15 mm | do 58 mm | - | 86-110 mm |
| Pojistka | - | ne | - | ano | - | - | ne |
| Vývrtka | - | ne | - | ne | - | - | ano |
| barva čepele | - | - | - | stříbrná | - | - | - |
| Kód produktu | - | 1.3405 | - | 31-003683 | - | - | 1.3763 |


























































Telefon: