Porovnání
| Pinguin Ride 25 | Deuter Race 16 | Acepac Edge 7 MKIII | Pinguin Ride 19 | Deuter Race 12 | Deuter Race Air 10 | Deuter Race 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | Deuter | Acepac | Pinguin | Deuter | Deuter | Deuter |
| Barva | black / green / red | atlantic-ink / black / cherry-masala / sprout-ivy | black / grey | black / black/yellow / green / red | atlantic-ink / black / cherry-masala / sprout-ivy | atlantic-ink / black / mineral-grove / purple-lavender | atlantic-ink / black / cherry-masala / sprout-ivy |
| Objem | 25 l | 16 l | 7 l | 19 l | 12 l | 12 l | 8 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | cyklistika | cyklistika | turistika / město / cyklistika | cyklistika | cyklistika | cyklistika | cyklistika |
| Boční vstup | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boční kapsy | Ano | - | - | Ano | - | - | - |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 730 g | 590 g | 650 g | 730 g | 560 g | 870 g | 540 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: