Porovnání
| Contigo James 420 ml | Source Helix Tube Kit | Lifeventure Flip-Top Water Bottle | Source Magnetic Clip | Source Brush Kit | GSI Water Cube | Nalgene Wide Mouth Sustain 1000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Contigo | Source | Lifeventure | Source | Source | GSI | Nalgene |
| Barva | modrá / oranžová / růžová / tmavě modrá / zelená | - | blue / grey | - | - | - | Amethyst Sustain/2020-1932 / Aubergine Sustain/2020-0332 / Cerulean Sustain/2020-0432 / Clear Sustain/5565-0141 / Cosmo w/ Platinum Cap Sustain/5565-0145 / Eggplant Sustain/5565-0148 / Glow Green Sustain/5565-0144 / Gray, W/Black Cap, Sustain 682021-0333 / Olive Sustain/2020-0232 / Pear Sustain/5565-0149 / Purple Sustain/5565-0142 / Red Sustain/5565-0140 / Seafoam Sustain/2020-1632 / Slate Blue Sustain/2020-1732 / Surfer Sustain/5565-0150 / Trout Green Sustain/2020-1832 |
| Určení | - | - | Láhve na vodu | - | - | - | Láhve na vodu |
| Objem hlavní nádoby | - | - | 0,750 l | - | - | 10 l / 20 l / 15 l | - |
| Váha | - | - | - | - | - | 170 g | 178 g |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | one-size |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: