Porovnání
| Cold Steel Magnum Kukri Machete | Cold Steel Tanto Machete | Cold Steel Royal Kukri Machete | Highlander Kukri mačeta | SOG Sogfari - 10" Tanto | SOG Sogfari - 13" | Cold Steel 2 Handed 21" Latin Machete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Highlander | Sog | Sog | Cold steel |
| Materiál čepele | 1055 Carbon | 1055 Carbon | 1055 Carbon | nerezová ocel | 3cr13 | 3cr13 | 1055 Carbon |
| Délka čepele | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm | nad 231 mm |
| Váha | 569 g | 470 g | 601 g | - | 383 g | 369 g | 598,17 g |
| Kód produktu | - | - | 97KMIGS | - | SOG-MC04-N | SOG-MC01-N | - |


























































Telefon: