Porovnání
| Gerber Minisada | Sog Escape Bead Blasted | Cold Steel Drop Forged Hunter | Sog Stout FLK - Cleaver | Sog Terminus SJ | Cold Steel Drop Forged Boot Knife | Sog Kilowatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 369 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | 2-3 pracovní dny | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Gerber | Sog | Cold steel | Sog | Sog | Cold steel | Sog |
| Materiál čepele | D2 | 9Cr18MoV | uhlíková ocel | D2 | D2 | uhlíková ocel | AUS 8A |
| Délka čepele | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | kov | kov | - | G-10 | syntetika | - | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože / záchranářské nože | taktické nože | Zavírací nůž | EDC nože | taktické nože | multitooly |
| Pojistka | ano | - | - | ano | ne | - | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | - | ne |
| Váha | - | 136 g | 243 g | 116 g | 79 g | 181 g | 94 g |
| Barva | - | - | - | - | Blackout / green | - | - |
| Kód produktu | 1067522 | - | 36MG | - | - | 36MB | SOG-EL01-CP |


























































Telefon: