Porovnání
| Kubey Carve (AUS 10) | Kubey Elang Micarta | Kubey Merced | Kubey Calyce Drop Pt. | Kubey Master Chief | Kubey Leaf | Kubey Hyde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey |
| Barva | black / camo / nefrit / orange / yellow | green / green/black | black / black/orange / black/yellow / dark night / nefrit / orange / yellow | black / blue / dark night / red / red/black | black/blue / dark night / nefrit | černá / černá/červená / černá/zelená / červená / zelená | černá / černá/zelená / modrá / námořní modrá / nefrit |
| Materiál čepele | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a | D2 | AUS 10a | AUS 10a | 14C28N |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | syntetika | - | - | - | - | - | - |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 133 g | 131 g | 108 g | 110 g | 144 g | 86 g | 110 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: