Porovnání
| Kubey Mizo | Gerber Scout | Cold Steel Chaos Push Knife | Boker Bushcraft Drop | Boker Magnum Spike Karambit | Sog Stout SJ Cleaver | Sog Stout FLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Kubey | Gerber | Cold steel | Boker | Boker | Sog | Sog |
| Barva | černá / modrá / tan / zelená | - | - | - | - | Blackout / green | Blackout / blue / green / orange |
| Materiál čepele | 14C28N | 440 | SK-5 | 440 | 440 | D2 | D2 |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Typ | EDC nože | EDC nože | taktické nože | outdoorové nože | taktické nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ano | - | - | - | - | ne | ano |
| Vývrtka | ne | - | - | - | - | ne | ne |
| Váha | 77 g | - | 238 g | 208 g | 213 g | 96 g | 116 g |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | syntetika | syntetika |
| Kód produktu | - | 1064583 | 80NT3 | - | - | - | - |


























































Telefon: