Porovnání
| Pinguin Trail 42 | Highlander Summit Batoh 40L | Highlander Vorlich 40 | Deuter Fox 40 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Pinguin | Highlander | Highlander | Deuter |
| Objem | 42 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Pánské/Dámské | uni | uni | uni | dětská |
| Boční vstup | Ne | - | - | Ne |
| Boční kapsy | Ano | - | Ano | Ano |
| Počet komor | 1 | 2 | - | 2 |
| Barvy | černá / zelená | - | - | - |
| Pláštěnka | Ano | - | Ano | Ne |
| Váha | 1,11 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,33 kg |
| Barva | - | modrá / zelená | modrá / šedá | masala-cherry / wave-nightblue |
| Vhodnost | - | horolezectví / turistika | turistika | dětské |
| Vstup | - | Šňůrkou | - | Šňůrkou |
| Zádový systém | - | Síťka | - | Pevná |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: