Porovnání
| Kubey WOLF E-CQC | Kubey Belus | Kubey Sailor | Kubey RDF Pocket Knife | Kubey Ruckus | Kubey Vagrant | Kubey Akino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey | Kubey |
| Barva | černá / černá/černá | black / nefrit/black | black / green/black / nefrit / nefrit/black / orange / orange/black / yellow | camo / dark night / green / tan | black / dark night / green / ivory / nefrit / orange / tan | černá / modrá / oranžová / tan / zelená | black / dark night / nefrit / red |
| Materiál čepele | D2 | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a | AUS 10a | 14C28N |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Váha | 97 g | 109 g | 142 g | 102 g | 105 g | 96 g | 95 g |
| Typ | - | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: