Porovnání
| Camillus Western Blacktrax 420SS | Camillus Camlite 440SS | Camillus Rage 440SS | Camillus Wedge 420SS | Boker Magnum Classic Pocket Steel | Boker Magnum Master Craftsman 2 | Mam 2591 houbařský nůž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 550 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 530 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Externí sklad |
| Výrobce | Camillus | Camillus | Camillus | Camillus | Boker | Boker | Mam |
| Barva | - | - | - | ||||
| Materiál čepele | 420 | 440 | 440 | 420 | 440 | 440 | nerezová ocel |
| Délka čepele | do 65 mm | do 58 mm | 66-85 mm | do 58 mm | do 65 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Typ | outdoorové nože | Zavírací nůž | Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | - |
| Váha | 150 g | 60 g | 68 g | 70 g | 82 g | 153 g | - |
| Rukojeť | - | - | - | - | dřevo | dřevo | dřevo |
| Vývrtka | - | - | - | - | - | - | ne |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: