Porovnání
| Deuter Superbike 16 SL | Acepac Flite 10 MKIII | Deuter Race Air 14+3 | Deuter Race Air 10 | Acepac Zam 15 Exp MKIII | Deuter Superbike 18 | Acepac Flite 15 MKIII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Deuter | Acepac | Deuter | Deuter | Acepac | Deuter | Acepac |
| Barva | grove-mineral / tin-shale | black / grey | atlantic-ink / black / citrus-graphite / mineral-grove / purple-lavender | atlantic-ink / black / mineral-grove / purple-lavender | black / grey | atlantic-ink / black | black / grey |
| Objem | 16 l | 10 l | 14 l | 12 l | 15 l | 18 l | 10 l / 15 l |
| Pánské/Dámské | dámská | uni | uni | uni | uni | uni | uni |
| Vhodnost | cyklistika | turistika / město / cyklistika | cyklistika | cyklistika | turistika / město / cyklistika | cyklistika | turistika / město / cyklistika |
| Boční vstup | Ne | - | Ne | Ne | Ano | Ne | - |
| Boční kapsy | Ano | - | - | - | Ano | Ano | - |
| Počet komor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 940 g | 780 g | 940 g | 870 g | 800 g | 1,07 kg | 880 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: