Porovnání
| Mountain Equipment Classic 750 | Mountain Equipment Classic 500 | Mountain Equipment Classic 1000 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Náplň | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří |
| Zip | |||
| Barva | modrá | modrá | - |
| Plnivost | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Komfort | -5 °C | 0 °C | -9 °C |
| Limit | -12 °C | -6 °C | -16 °C |
| Extrém | -31 °C | -24 °C | -38 °C |
| Délka výrobku | cm | cm | cm |
| Váha | 1,33 kg | 1,04 kg | 1,52 kg |
| Kód produktu | - | - | - |






















































Telefon: