Porovnání
| Mammut Ducan Spine 70-80 | Deuter Aircontact Core 65+10 SL | Deuter Aircontact Core 70+10 | Pinguin Explorer 75 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Mammut | Deuter | Deuter | Pinguin |
| Objem | 80 l | 65+10 l | 70+10 l | 75 l |
| Pánské/Dámské | uni | dámská | uni | uni |
| Vhodnost | turistika | - | - | - |
| Boční vstup | Ano | Ano | - | Ano |
| Boční kapsy | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet komor | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vstup | Zipem / Rolováním | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná | - | - | - |
| Pláštěnka | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Váha | 1,68 kg | 2,33 kg | 2,53 kg | 2,35 kg |
| Barva | - | graphite-black / chestnut-umbra | cactus-ivy / graphite-shale | černá / modrá / zelená |
| Velikost | - | - | one-size | - |
| Kód produktu | - | - | - | - |























































Telefon: