Porovnání
| Black Diamond Capitan MIPS Kid | Black Diamond Capitan E | Grivel Salamander 2.0 | Singing Rock Hex | Skylotec Galaxy 2.0 | Skylotec Eclipse 2.0 | Petzl Boreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Black Diamond | Black Diamond | Grivel | Singing Rock | Skylotec | Skylotec | Petzl |
| Upevnění | Čelovka | Čelovka | Čelovka | Čelovka | Čelovka | Čelovka | Čelovka / Štít |
| Certifikace | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví | Horolezectví |
| Váha | 383 g | 320 g | 360 g | 300 g | 340 g | 295 g | 300 g |
| Velikost | - | M-L / S-M | - | L / M | - | - | 1 / 2 |
| Barva | - | alloy / clean green / drifter blue / red / tundra | black / blue / green / pink / white / yellow | azure / blue / red / white / yellow | black / blue / orange / white | Acquamarine/White / Blue/White / Orange/White / White/Acquamarine | - |
| Barvy | - | - | - | - | - | - | blue / gray / orange / red / white |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: