Porovnání
| Laguiole DUB023 | Laguiole DUB021 | Cold Steel Pocket Bushman | Cold Steel Grik | Victorinox Electrician Alox | Victorinox MiniChamp | Victorinox Picknicker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem |
| Výrobce | Laguiole | Laguiole | Cold steel | Cold steel | Victorinox | Victorinox | Victorinox |
| Materiál čepele | 440 | 440 | 4116 | AUS 8A | Dauphinox | Dauphinox | Dauphinox |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 111-130 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | do 58 mm | 111-130 mm |
| Rukojeť | rohovina | dřevo | kov | syntetika | kov | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | Zavírací nůž | multitooly | multitooly |
| Pojistka | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Váha | - | - | 187,1 g | 85 g | - | - | 126 g |
| Barva | - | - | - | - | - | - | černá / červená |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: