Porovnání
| LionSteel bestMAN BM13 | Victorinox Ranger Boatsman MW Grip | Ocaso Solstice Carbon Fiber + Black / Straight | Lionsteel SR22A | Cold Steel AD-10 Tanto Point | Cold Steel Ti-Lite 6" Aluminium | Cold Steel Silver Eye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Victorinox | Ocaso | Lionsteel | Cold steel | Cold steel | Cold steel |
| Barva | black / grey / olive / světle hnědá / tmavě hnědá | - | - | black | - | - | - |
| Materiál čepele | Bohler M390 | Dauphinox | S35VN | Sleipner | S35VN | S35VN | S35VN |
| Délka čepele | 66-85 mm | 111-130 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 151-170 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | dřevo / Micarta | syntetika | - | kov | syntetika | kov | syntetika |
| Typ | EDC nože | multitooly | - | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože |
| Pojistka | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ano | - | ne | ne | ne | ne |
| Váha | - | - | 49 g | - | 196 g | 255 g | 113 g |
| barva čepele | - | - | - | černá | - | - | - |
| Kód produktu | - | 0.9798.MWC8 | - | - | - | - | - |


























































Telefon: