Porovnání
| Baladéo Tem019 Tech | Gerber Armbar Slim Drive | Gerber Dime | Gerber Armbar Slim Cut | SOG Snippet | Baladéo Tem060 Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
od 693 Kč | od 595 Kč | od 482 Kč |
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Nedostupné | Nedostupné |
| Výrobce | Baladéo | Gerber | Gerber | Gerber | Sog | Baladéo |
| Barva | černá | coyote / onyx / oranžová | černá / červená / zelená | baltic haze / onyx / oranžová | - | - |
| Váha | 277 g | 71 g | 62 g | 59,5 g | 57 g | - |
| Délka čepele | - | do 65 mm | - | do 65 mm | - | - |
| Pojistka | - | ano | - | ano | - | - |
| Materiál čepele | - | - | nerezová ocel | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | SOG-23-32-01-41 | - |

























































Telefon: