Porovnání
| Lionsteel MYTO MT01 MC SS | Sog Pentagon OTF | LionSteel SR11 B | LionSteel SR11 G | Lionsteel MYTO MT01 MC MV | Lionsteel MYTO MT01 MC TS | Lionsteel MYTO MT01B BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Sog | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel |
| Délka čepele | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Balení | krabička | - | - | - | krabička | krabička | krabička |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | taktické nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | ||||||
| Barva | - | Blackout / khaki | - | - | - | - | - |
| Materiál čepele | - | S35VN | - | - | - | - | M390 |
| Rukojeť | - | kov | - | - | - | - | - |
| Váha | - | 190 g | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: