Porovnání
| LionSteel MYTO MT01D GY | LionSteel MYTO MT01D BL | Ocaso Solstice Damascus | Cold Steel Large Espada (S35VN) | LionSteel SR11 G | LionSteel SR11 B | Lionsteel MYTO MT01 MC SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Lionsteel | Ocaso | Cold steel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel |
| Materiál čepele | damašková ocel | damašková ocel | damašková ocel | S35VN | - | - | - |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 131-150 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | - | Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | |||||
| Barva | - | - | blue / bronz / red | - | - | - | - |
| Váha | - | - | 48 g | 255 g | - | - | - |
| Rukojeť | - | - | - | syntetika | - | - | - |
| Balení | - | - | - | - | - | - | krabička |
| Kód produktu | - | - | - | 62MB | - | - | - |


























































Telefon: