Porovnání
| LionSteel THRILL TL A BS | LionSteel THRILL TL A GS | LionSteel THRILL TL A OS | LionSteel THRILL TL A RS | Lionsteel SR22A | Cold Steel Black Talon 2 Plain Edge | Cold Steel Black Talon 2 Serrated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Skladem | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Cold steel | Cold steel |
| Barva | black | - | - | ||||
| Materiál čepele | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | S35VN | S35VN |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | kov | kov | kov | kov | kov | syntetika | syntetika |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | Zavírací nůž | Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | černá | - | - | ||||
| Váha | - | - | - | - | - | 136 g | 136 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 22B | - |


























































Telefon: