Porovnání
| LionSteel TM1 CS | Cold Steel Specter Drop Point (20CV) | Sog One-Zero XR | LionSteel SR22 B | LionSteel TM1 CB | LionSteel SR22 G | Cold Steel Mayhem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Lionsteel | Cold steel | Sog | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel | Cold steel |
| Barva | - | black / grey / white | - | ||||
| Materiál čepele | Sleipner | - | S35VN | Sleipner | Sleipner | Sleipner | AUS 10a |
| Délka čepele | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 151-170 mm |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | - | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | - | - | ||
| Rukojeť | - | syntetika | kov | kov | - | kov | syntetika |
| Váha | - | 88 g | 136 g | - | - | - | 337 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | FL-60DPLM |


























































Telefon: