Porovnání
| OldBear 9387/19_MAK | OldBear 9303/19_MNK | Cold Steel Gentelman's Stockman 3 Blades | Cold Steel Kiridashi | Cold Steel Trapper 2 Blades | OldBear 9303/19_MNN | OldBear 9307/21_MTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Old Bear | Old Bear | Cold steel | Cold steel | Cold steel | Old Bear | Old Bear |
| Barva | black / blue / yellow | - | blue / imitace kost / yellow | ||||
| Materiál čepele | 420 | 420 | 8Cr13MoV | 4034 | 8Cr13MoV | 420 | nerezová ocel |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | dřevo | dřevo | syntetika | syntetika | syntetika | dřevo | dřevo |
| Typ | EDC nože / houbařské nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | - | - | ||||
| Váha | - | - | 90 g | 67 g | 94 g | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - |


























































Telefon: