Porovnání
| OldBear 9305/21_LU | OldBear 9305/19_MNK | OldBear 9305/19_LU OBB | Cold Steel Black Talon 2 Plain Edge | LionSteel THRILL TL A RS | LionSteel THRILL TL A OS | LionSteel THRILL TL A GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Old Bear | Old Bear | Old Bear | Cold steel | Lionsteel | Lionsteel | Lionsteel |
| Barva | - | ||||||
| Materiál čepele | damašková ocel | damašková ocel | damašková ocel | S35VN | Sleipner | Sleipner | Sleipner |
| Délka čepele | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 66-85 mm |
| Rukojeť | dřevo | dřevo | dřevo | syntetika | kov | kov | kov |
| Typ | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž | EDC nože / Zavírací nůž |
| Pojistka | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Vývrtka | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| barva čepele | - | ||||||
| Váha | - | - | - | 136 g | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | 22B | - | - | - |


























































Telefon: