Porovnání
| Boker Magnum Handwerksmeister 5 | Cold Steel Kyoto I OD&Blk | Cold Steel Bushman (SK-5) | Mam Douro 2109 Black Titanium | Mam Iberica 2018 Black Titanium | Camillus Scivik 420SS | Cold Steel Mini Leatherneck Tanto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Nedostupné | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boker | Cold steel | Cold steel | Mam | Mam | Camillus | Cold steel |
| Materiál čepele | 440 | 8Cr13MoV | SK-5 | nerezová ocel | nerezová ocel | 420 | 8Cr13MoV |
| Délka čepele | 66-85 mm | 66-85 mm | 171-190 mm | 86-110 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Rukojeť | dřevo | - | - | dřevo | dřevo | - | - |
| Typ | EDC nože | taktické nože | lovecké nože | - | - | outdoorové nože | taktické nože |
| Váha | 96 g | 94 g | 277 g | 50 g | 90 g | 127 g | 93 g |
| Vývrtka | - | - | - | ne | ne | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | 95BUSK | - | - | - | 39LSAA |


























































Telefon: