Porovnání
| Boker Magnum Leatherneck Hunter Böker | Kubey Carve (D2) | Kubey Noble | Kubey Hippocam | Camillus 6.75" Tanto 2 VG10 | Camillus Sevens AUS-8A | Sog Sideswipe Grey Tiny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Externí sklad | Skladem | Skladem | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad | Externí sklad |
| Výrobce | Boker | Kubey | Kubey | Kubey | Camillus | Camillus | Sog |
| Materiál čepele | 440 | D2 | D2 | D2 | VG-10 | AUS 8A | 7Cr15 |
| Délka čepele | 111-130 mm | 86-110 mm | 66-85 mm | do 65 mm | 66-85 mm | 66-85 mm | 86-110 mm |
| Typ | lovecké nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | EDC nože | - | EDC nože |
| Váha | 177 g | 133 g | 115 g | 96 g | 159 g | - | 99 g |
| Barva | - | černá / černá/černá / černá/tan / černá/zelená | černá / černá/černá / černá/tan / tan / žlutá | black / ivory / nefrit / red | coyote brown / desert tan | - | |
| Rukojeť | - | syntetika | - | - | - | - | kov |
| Pojistka | - | ano | ano | - | - | - | ano |
| Vývrtka | - | ne | ne | ne | - | - | ne |
| Kód produktu | - | KB237C | - | - | - | - | - |


























































Telefon: